Çeyrek Altın piyasasında son durum nedir? Çeyrek Altınla ilgili son haberler, altın ile ilgili son gelişmeler…
ALTIN VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARINI TIKLA ÖĞREN
ALTIN
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 86,38 86,98 86,79 +0,002 14:54
Altın / Ons Fiyatı 1192,15 1192,65 1192,65 %0 14:52
Altın Kg / Dolar Fiyatı 38180 38200 38200 %0 14:52
22 Ayar Altın Fiyatı 78,61 79,67 79,50 +0,002 14:54
14 Ayar Altın Fiyatı 50,10 50,88 50,77 +0,002 14:54
Çeyrek Altın Fiyatı 142,34 152,60 152,30 +0,002 14:54
Yarım Altın Fiyatı 286,69 311,21 310,60 +0,002 14:54
Tam Altın Fiyatı 568,24 606,41 605,19 +0,002 14:54
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.420,08 1.534,03 1.530,98 +0,002 14:54
Beşli Altın Fiyatı 2.822,16 2.950,06 2.943,96 +0,002 14:54
Kalın Çeyrek Altın 144,53 156,73 156,42 +0,002 14:54
Kalın Yarım Altın 290,05 319,47 318,84 +0,002 14:54
Kalın Tam Altın 588,11 614,94 613,68 +0,002 14:54
Kalın İkibuçuklu 1.463,27 1.575,34 1.572,20 +0,002 14:54
Kalın Beşli Altın 2.908,54 3.022,69 3.016,41 +0,002 14:54
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMTP), BIST Altın Piyasası Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,09 değer kazandı. Altının kilogramı ise 86 bin 600 liraya yükseldi.
Altın piyasasında 6 işlemde 2 milyon 674 bin 575,27 lira ve 19 işlemde 56 milyon 830 bin 84,29 dolarlık işlem gerçekleştirildi.
Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 545 bin 455 lira ve 1 işlemde 12 bin 61,65 dolarlık işlem hacmi oluştu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, DenizBank, Ons Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
Kiraz Mevsimi 22. bölümde neler yaşandı? (izle)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.